2025-01-07
2024-06-07
2024-11-20
2024-07-16
2024-07-02
2024-07-01
2025-06-26
2023-12-18
2024-07-01
2024-07-01更新時間:2024-12-06
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586配件組插頭和電纜配件系列連接電纜連接方式 A 頭插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼
免費咨詢:86-0769-81815636
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586

技術參數:
| 配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
| 配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
| 連接方式 A 頭 | 插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼 | ||||||||||
| 連接方式 B 頭 | 裸線端 | ||||||||||
| 插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
| 插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
| 插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
| 材料,密封件 | FKM | ||||||||||
| 擰緊力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||
| 扳手開口度 | 9 | ||||||||||
| 電纜 | 5 m, 3 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
| 導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
| 導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 導線直徑 | 4.1 mm | ||||||||||
| 導線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
| 屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
| 彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
| 額定電壓,管道 | 300 V AC | ||||||||||
| 測試電壓,管道 | 2,500 V AC | ||||||||||
| |||||||||||
| 額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||||
| 載流能力 | 4 A | ||||||||||
| 移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
| 行進路線 | 10 m | ||||||||||
| 加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
| 信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
| 扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
| 扭轉循環 | 2,000,000 | ||||||||||
| 每分鐘循環數 | 35 | ||||||||||
| 應用領域 | 油/潤滑劑區域 輸送帶運轉 機器人 | ||||||||||
| 許可 | UL | ||||||||||
| UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
| 污染等級 | 3 | ||||||||||
| 絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
| 過壓類別 | III | ||||||||||
| 體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
| 耐熱性,管道 | 阻燃性符合 UL 1581,水平燃燒測試/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 | ||||||||||
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586